Friday, June 13, 2025

HDFC Bank का शेयर निफ्टी 50 पर सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में से एक, स्टॉक में 1.33% की गिरावट

आज के कारोबार में एचडीएफसी बैंक के शेयरों में गिरावट देखी गई। BSE पर HDFC Bank के शेयर 1.33% टूटकर 1917.60 रुपए बंद हुआ है। यह निफ्टी 50 इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में शामिल रहा है। एचडीएफसी बैंक के वित्तीय नतीजों की जांच से पता चलता है कि इसके कई मुख्य आंकड़ों में लगातार बढ़त हुई है। नीचे दिए गए आंकड़े बैंक की कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्थिति का एक झलक देते हैं।

रेवेन्यू

वर्ष रेवेन्यू (करोड़ में)
मार्च 2024 79,433
जून 2024 81,546
सितंबर 2024 83,001
दिसंबर 2024 85,040
मार्च 2025 86,779

नेट प्रॉफिट

वर्ष नेट प्रॉफिट (करोड़ में)
मार्च 2024 18,012
जून 2024 17,188
सितंबर 2024 18,627
दिसंबर 2024 18,340
मार्च 2025 19,284

EPS (प्रति शेयर आय)

वर्ष EPS
मार्च 2024 23.20
जून 2024 21.67
सितंबर 2024 23.40
दिसंबर 2024 23.11
मार्च 2025 24.62

वार्षिक कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल डेटा एचडीएफसी बैंक के मजबूत प्रदर्शन को और दर्शाता है:

प्रमुख फाइनेंशियल मीट्रिक (वार्षिक)

शीर्षक मार्च 2025 मार्च 2024 मार्च 2023 मार्च 2022 मार्च 2021
रेवेन्यू 336,367 करोड़ 283,649 करोड़ 170,754 करोड़ 135,936 करोड़ 128,552 करोड़
नेट प्रॉफिट 73,440 करोड़ 65,447 करोड़ 46,149 करोड़ 38,151 करोड़ 31,857 करोड़
EPS 92.81 90.42 82.64 68.77 57.88
BVPS 681.88 600.77 518.73 445.99 380.59
ROE 13.56 14.03 15.89 15.38 15.17
NIM 3.47 3.21 3.67 3.64 3.85

इनकम स्टेटमेंट हाइलाइट्स (वार्षिक)

शीर्षक मार्च 2025 मार्च 2024 मार्च 2023 मार्च 2022 मार्च 2021
ब्याज अर्जित 336,367 283,649 170,754 135,936 128,552
अन्य आय 134,548 124,345 33,912 31,758 27,332
कुल आय 470,915 407,994 204,666 167,695 155,885
कुल खर्च 360,499 306,407 129,313 98,896 94,248
ऑपरेटिंग प्रॉफिट 110,416 101,586 75,352 68,798 61,636
प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज 14,174 25,018 13,854 17,925 18,840
PBT 96,242 76,568 61,498 50,873 42,796
टैक्स 22,801 11,122 15,349 12,722 10,939
नेट प्रॉफिट 73,440 65,447 46,149 38,151 31,857

नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA)

शीर्षक मार्च 2025 मार्च 2024 मार्च 2023 मार्च 2022 मार्च 2021
ग्रॉस NPA 35,222 31,173 18,019 16,140 15,086
ग्रॉस NPA (%) 1.33 1.24 1.12 1.00 1.00
नेट NPA 11,320 8,091 4,368 4,407 4,554
नेट NPA (%) 0.43 0.33 0.27 0.32 0.40

कैश फ्लो स्टेटमेंट

शीर्षक मार्च 2025 मार्च 2024 मार्च 2023 मार्च 2022 मार्च 2021
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 127,241 19,069 0 -11,959 42,476
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज -3,850 5,313 0 -2,216 -1,680
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज -102,477 -3,983 0 48,124 -7,321
अन्य 199 11,286 0 165 -141
नेट कैश फ्लो 21,113 31,686 0 34,113 33,332

बैलेंस शीट हाइलाइट्स

शीर्षक मार्च 2025 मार्च 2024 मार्च 2023 मार्च 2022 मार्च 2021
शेयर कैपिटल 765 759 557 554 551
रिजर्व एंड सरप्लस 517,218 452,982 288,879 246,771 209,258
डिपॉजिट्स 2,710,898 2,376,887 1,882,663 1,558,003 1,333,720
उधार 634,605 730,615 256,548 226,966 177,696
लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस 188,163 174,832 100,922 89,918 77,646
कुल लायबिलिटीज 4,392,417 4,030,194 2,530,432 2,122,934 1,799,506
फिक्स्ड एसेट्स 15,257 12,603 8,431 6,432 5,099
लोन एंड एडवांसेस 2,724,938 2,565,891 1,661,949 1,420,942 1,185,283
इन्वेस्टमेंट्स 1,186,472 1,005,681 511,581 449,263 438,823
अन्य एसेट्स 465,748 446,017 348,470 246,296 170,300
कुल एसेट्स 4,392,417 4,030,194 2,530,432 2,122,934 1,799,506

प्रमुख अनुपात

शीर्षक मार्च 2025 मार्च 2024 मार्च 2023 मार्च 2022 मार्च 2021
कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो (%) 19 18 19 18 18
ग्रॉस NPA (%) 1.33 1.24 1.12 1.00 1.00
नेट NPA (%) 0.43 0.33 0.27 0.32 0.40
कंटिंजेंट लायबिलिटीज 0 2,344,487 0 1,400,197 975,280

प्रति शेयर अनुपात

शीर्षक मार्च 2025 मार्च 2024 मार्च 2023 मार्च 2022 मार्च 2021
बेसिक EPS (रु.) 92.81 90.42 82.64 68.77 57.88
डाइल्यूटेड EPS (रु.) 92.39 90.01 82.27 68.31 57.61
बुक वैल्यू /शेयर (रु.) 681.88 600.77 518.73 445.99 380.59
डिविडेंड/शेयर (रु.) 0.00 19.50 19.00 15.50 6.50
फेस वैल्यू 1 1 1 1 1

मार्जिन अनुपात

शीर्षक मार्च 2025 मार्च 2024 मार्च 2023 मार्च 2022 मार्च 2021
नेट इंटरेस्ट मार्जिन (%) 3.47 3.21 3.67 3.64 3.85
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (%) 25.58 25.78 36.37 34.96 32.96
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) 21.83 23.07 27.02 28.06 24.78

रिटर्न अनुपात

शीर्षक मार्च 2025 मार्च 2024 मार्च 2023 मार्च 2022 मार्च 2021
नेटवर्थ / इक्विटी पर रिटर्न (%) 13.56 14.03 15.89 15.38 15.17
ROCE (%) 2.62 2.63 3.10 3.38 3.57
एसेट्स पर रिटर्न (%) 1.61 1.58 1.81 1.79 1.76

वैल्यूएशन अनुपात

शीर्षक मार्च 2025 मार्च 2024 मार्च 2023 मार्च 2022 मार्च 2021
P/E (x) 19.70 16.01 19.48 21.38 25.81
P/B (x) 2.68 2.41 3.10 3.30 3.92

अन्य अनुपात

शीर्षक मार्च 2025 मार्च 2024 मार्च 2023 मार्च 2022 मार्च 2021
CASA (%) 0.00 38.13 44.37 48.13 46.07
कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो (%) 19.55 18.80 19.26 18.90 18.79

12 जून, 2025 को किए गए नवीनतम मनीकंट्रोल विश्लेषण से स्टॉक के प्रति पॉजिटिव सेंटीमेंट का संकेत मिलता है।



from HindiMoneycontrol Top Headlines https://ift.tt/ZRwITY4
via

No comments:

Post a Comment