Infosys के शेयरों में आज सोमवार के कारोबार में 0.82 प्रतिशत की गिरावट आई और भाव 1435.60 रुपये प्रति शेयर पर था। मनीकंट्रोल के हालिया विश्लेषण से संकेत मिलता है कि निवेशकों की धारणा बहुत निराशाजनक थी। यह शेयर निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा है।
वित्तीय जानकारी
Infosys ने पिछले कुछ सालों में लगातार अच्छा फाइनेंशियल प्रदर्शन किया है। कंसॉलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट के मुख्य आंकड़े नीचे दिए गए हैं:
| साल | सेल्स (₹ करोड़ में) | अन्य आय (₹ करोड़ में) | कुल आय (₹ करोड़ में) | कुल खर्च (₹ करोड़ में) | EBIT (₹ करोड़ में) | ब्याज (₹ करोड़ में) | टैक्स (₹ करोड़ में) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़ में) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मार्च 2025 | 1,62,990 | 3,600 | 1,66,590 | 1,28,566 | 38,024 | 416 | 10,858 | 26,750 | 
| मार्च 2024 | 1,53,670 | 4,711 | 1,58,381 | 1,21,923 | 36,458 | 470 | 9,740 | 26,248 | 
| मार्च 2023 | 1,46,767 | 2,701 | 1,49,468 | 1,15,862 | 33,606 | 284 | 9,214 | 24,108 | 
| मार्च 2022 | 1,21,641 | 2,295 | 1,23,936 | 93,626 | 30,310 | 200 | 7,964 | 22,146 | 
| मार्च 2021 | 1,00,472 | 2,201 | 1,02,673 | 75,850 | 26,823 | 195 | 7,205 | 19,423 | 
मार्च 2025 में समाप्त हुए साल के लिए Infosys की सेल्स 1,62,990 करोड़ रुपये रही, जो मार्च 2024 में 1,53,670 करोड़ रुपये की तुलना में अधिक है। मार्च 2025 में समाप्त हुए साल के लिए नेट प्रॉफिट 26,750 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2024 में 26,248 करोड़ रुपये से ज्यादा है।
तिमाही वित्तीय नतीजे
कंसॉलिडेटेड तिमाही इनकम स्टेटमेंट में निम्नलिखित जानकारी दी गई है:
| तिमाही | सेल्स (₹ करोड़ में) | अन्य आय (₹ करोड़ में) | कुल आय (₹ करोड़ में) | कुल खर्च (₹ करोड़ में) | EBIT (₹ करोड़ में) | ब्याज (₹ करोड़ में) | टैक्स (₹ करोड़ में) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़ में) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जून 2025 | 42,279 | 1,042 | 43,321 | 33,476 | 9,845 | 105 | 2,816 | 6,924 | 
| मार्च 2025 | 40,925 | 1,190 | 42,115 | 32,350 | 9,765 | 102 | 2,625 | 7,038 | 
| दिसंबर 2024 | 41,764 | 859 | 42,623 | 32,852 | 9,771 | 101 | 2,848 | 6,822 | 
| सितंबर 2024 | 40,986 | 712 | 41,698 | 32,337 | 9,361 | 108 | 2,737 | 6,516 | 
| जून 2024 | 39,315 | 838 | 40,153 | 31,027 | 9,126 | 105 | 2,647 | 6,374 | 
जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए रेवेन्यू 42,279 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2025 में समाप्त तिमाही में 40,925 करोड़ रुपये से अधिक है। जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 6,924 करोड़ रुपये था, जो पिछली तिमाही में 7,038 करोड़ रुपये से थोड़ा कम है।
बैलेंस शीट
कंसॉलिडेटेड बैलेंस शीट निम्नलिखित जानकारी देती है:
| साल | शेयर कैपिटल (₹ करोड़ में) | रिजर्व और सरप्लस (₹ करोड़ में) | करंट देनदारियां (₹ करोड़ में) | अन्य देनदारियां (₹ करोड़ में) | कुल देनदारियां (₹ करोड़ में) | फिक्स्ड एसेट्स (₹ करोड़ में) | करंट एसेट्स (₹ करोड़ में) | अन्य एसेट्स (₹ करोड़ में) | कुल एसेट्स (₹ करोड़ में) | कंटिंजेंट देनदारियां (₹ करोड़ में) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मार्च 2025 | 2,073 | 93,745 | 42,850 | 10,235 | 1,48,903 | 21,669 | 97,099 | 30,135 | 1,48,903 | 4,010 | 
| मार्च 2024 | 2,071 | 86,045 | 38,794 | 10,904 | 1,37,814 | 20,612 | 89,432 | 27,770 | 1,37,814 | 4,442 | 
| मार्च 2023 | 2,069 | 72,460 | 39,186 | 12,101 | 1,25,816 | 22,265 | 70,881 | 32,670 | 1,25,816 | 5,813 | 
| मार्च 2022 | 2,098 | 72,646 | 33,603 | 9,538 | 1,17,885 | 20,021 | 67,185 | 30,679 | 1,17,885 | 5,914 | 
| मार्च 2021 | 2,124 | 73,855 | 23,865 | 8,542 | 1,08,386 | 20,348 | 60,733 | 27,305 | 1,08,386 | 4,836 | 
मार्च 2025 में Infosys की कुल एसेट्स 1,48,903 करोड़ रुपये थी, जबकि मार्च 2024 में यह 1,37,814 करोड़ रुपये थी।
कैश फ्लो स्टेटमेंट
कैश फ्लो स्टेटमेंट निम्नलिखित डेटा देता है:
| साल | ऑपरेटिंग गतिविधियाँ (₹ करोड़ में) | निवेश गतिविधियाँ (₹ करोड़ में) | फाइनेंसिंग गतिविधियाँ (₹ करोड़ में) | अन्य (₹ करोड़ में) | नेट कैश फ्लो (₹ करोड़ में) | 
|---|---|---|---|---|---|
| मार्च 2025 | 35,694 | -1,946 | -24,161 | 82 | 9,669 | 
| मार्च 2024 | 25,210 | -5,009 | -17,504 | -84 | 2,613 | 
| मार्च 2023 | 22,467 | -1,209 | -26,695 | 138 | -5,299 | 
| मार्च 2022 | 23,885 | -6,416 | -24,642 | -69 | -7,242 | 
| मार्च 2021 | 23,224 | -7,456 | -9,786 | 83 | 6,065 | 
मार्च 2025 में समाप्त हुए साल के लिए नेट कैश फ्लो 9,669 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2024 में समाप्त हुए साल के लिए यह 2,613 करोड़ रुपये था।
फाइनेंशियल रेशियो
Infosys के मुख्य फाइनेंशियल रेशियो इस प्रकार हैं:
| रेश्यो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (₹) | 64.50 | 63.39 | 57.63 | 52.52 | 45.61 | 
| डाइल्यूटेड EPS (₹) | 64.34 | 63.39 | 57.54 | 52.41 | 45.52 | 
| बुक वैल्यू/शेयर (₹) | 231.11 | 212.74 | 183.17 | 180.50 | 180.75 | 
| डिविडेंड/शेयर (₹) | 43.00 | 46.00 | 34.00 | 31.00 | 27.00 | 
| फेस वैल्यू | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (प्रतिशत) | 26.28 | 26.76 | 25.77 | 27.77 | 29.94 | 
| ऑपरेटिंग मार्जिन (प्रतिशत) | 23.32 | 23.72 | 22.89 | 24.91 | 26.69 | 
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (प्रतिशत) | 16.41 | 17.08 | 16.42 | 18.20 | 19.33 | 
| इक्विटी पर रिटर्न (प्रतिशत) | 27.87 | 29.77 | 31.95 | 29.34 | 25.34 | 
| ROCE (प्रतिशत) | 35.85 | 36.81 | 38.79 | 35.96 | 31.73 | 
| एसेट्स पर रिटर्न (प्रतिशत) | 17.93 | 19.03 | 19.15 | 18.75 | 17.85 | 
| करंट रेश्यो (X) | 2.27 | 2.31 | 1.81 | 2.00 | 2.54 | 
| क्विक रेश्यो (X) | 2.27 | 2.31 | 1.81 | 2.00 | 2.54 | 
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| ब्याज कवरेज रेश्यो (X) | 102.97 | 87.52 | 133.21 | 168.93 | 137.55 | 
| एसेट टर्नओवर रेश्यो (प्रतिशत) | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 1.08 | 92.69 | 
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेश्यो (X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 3 साल का CAGR सेल्स (प्रतिशत) | 15.76 | 23.67 | 27.14 | 21.30 | 19.36 | 
| 3 साल का CAGR नेट प्रॉफिट (प्रतिशत) | 9.90 | 16.25 | 20.37 | 19.88 | 9.84 | 
| P/E (x) | 24.35 | 23.63 | 24.78 | 36.31 | 29.99 | 
| P/B (x) | 6.80 | 7.05 | 7.83 | 10.62 | 7.61 | 
| EV/EBITDA (x) | 14.64 | 14.74 | 15.30 | 23.18 | 18.50 | 
| P/S (x) | 3.99 | 4.04 | 4.03 | 6.58 | 5.78 | 
कॉरपोरेट एक्शन
Infosys ने कई कॉरपोरेट एक्शन की घोषणा की है। कंपनी ने 30 मई, 2025 से प्रभावी तिथि के साथ 22 रुपये प्रति शेयर (440 प्रतिशत) के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की। इससे पहले, 17 अक्टूबर, 2024 को 21 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की गई थी, जिसकी प्रभावी तिथि 29 अक्टूबर, 2024 थी।
कंपनी ने अतीत में बोनस शेयर भी जारी किए हैं। 13 जुलाई, 2018 को 1:1 बोनस की घोषणा की गई थी, जिसकी एक्स-बोनस तिथि 04 सितंबर, 2018 थी। एक अन्य 1:1 बोनस की घोषणा 24 अप्रैल, 2015 को की गई थी, जिसकी एक्स-बोनस तिथि 15 जून, 2015 थी।
इसके अतिरिक्त, 30 नवंबर, 1999 को स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की गई थी, जिसमें फेस वैल्यू 10 रुपये से बदलकर 5 रुपये कर दी गई थी; एक्स-स्प्लिट तिथि 24 जनवरी, 2000 थी।
1,436.70 रुपये प्रति शेयर के आखिरी भाव पर, Infosys के शेयर में पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद भाव से 0.76 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है।
from HindiMoneycontrol Top Headlines https://ift.tt/ZuW2iso
via
 
No comments:
Post a Comment